Vaca, buey tapa
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 71.2 g |
| Calorías: | 127 |
| Proteínas: | 22.8 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 3.3 g |
| Saturados: | 1.1 g |
| Mono: | 1.3 g |
| Poli: | 0.2 g |
| Col: | 57 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 52 mg |
| Potasio: | 383 mg |
| Magnesio: | 25 mg |
| Calcio: | 3 mg |
| Fosporo: | 219 mg |
| Hierro: | 2.09 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey chuletas»
Vaca, buey carne extramagra»
Vaca, buey lomo alto graso»
Vaca, buey redondo»
Vaca buey carne grasa promedio»
Vaca, buey lomo magro (costal)»
Vaca, buey morcillo»
Vaca, buey lomo bajo graso»
Vaca, buey costillas»
Vaca, buey babilla
Buscar Pareja
| Horoscopo