Vaca, buey solomillo
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 68.4 g |
| Calorías: | 160 |
| Proteínas: | 20.8 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 7.9 g |
| Saturados: | 3.0 g |
| Mono: | 3.1 g |
| Poli: | 0.4 g |
| Col: | 62 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 54 mg |
| Potasio: | 367 mg |
| Magnesio: | 24 mg |
| Calcio: | 6 mg |
| Fosporo: | 211 mg |
| Hierro: | 2.78 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey lomo bajo graso»
Vaca, buey lomo magro (lumbar)»
Vaca, buey babilla»
Vaca, buey morcillo»
Vaca, buey chuletas»
Vaca, buey pierna (promedio)»
Ternera filete (pierna magra)»
Vaca, buey tapa»
Vaca, buey cola»
Vaca, buey contra
Buscar Pareja
| Horoscopo