Vaca, buey redondo
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 71.3 g |
| Calorías: | 132 |
| Proteínas: | 21.8 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 4.3 g |
| Saturados: | 1.5 g |
| Mono: | 1.8 g |
| Poli: | 0.2 g |
| Col: | 54 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 53 mg |
| Potasio: | 383 mg |
| Magnesio: | 23 mg |
| Calcio: | 4 mg |
| Fosporo: | 210 mg |
| Hierro: | 1.46 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey carne extramagra»
Vaca, buey chuletas»
Vaca, buey lomo magro (lumbar)»
Vaca buey carne magra promedio»
Vaca, buey aguja»
Vaca, buey pierna (promedio)»
Vaca, buey lomo magro (costal)»
Vaca, buey cola»
Vaca, buey babilla»
Vaca, buey contra
Buscar Pareja
| Horoscopo