Vaca, buey pierna (promedio)
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 97 % |
| Agua: | 73.8 g |
| Calorías: | 126 |
| Proteínas: | 20.6 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 4.3 g |
| Saturados: | 2.0 g |
| Mono: | 1.8 g |
| Poli: | 0.2 g |
| Col: | 65 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 61 mg |
| Potasio: | 342 mg |
| Magnesio: | 20 mg |
| Calcio: | 4 mg |
| Fosporo: | 182 mg |
| Hierro: | 2.10 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey falda»
Vaca, buey lomo magro (lumbar)»
Ternera falda magra»
Vaca, buey tapa»
Vaca, buey carne extramagra»
Vaca, buey babilla»
Vaca, buey cola»
Vaca, buey pierna (promedio)»
Vaca, buey chuletas»
Vaca, buey aguja