Vaca, buey morcillo
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 73.0 g |
| Calorías: | 128 |
| Proteínas: | 21.8 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 3.9 g |
| Saturados: | 1.2 g |
| Mono: | 1.7 g |
| Poli: | 0.2 g |
| Col: | 39 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 63 mg |
| Potasio: | 387 mg |
| Magnesio: | 14 mg |
| Calcio: | 20 mg |
| Fosporo: | 204 mg |
| Hierro: | 2.32 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey lomo alto graso»
Vaca, buey costillas»
Vaca, buey cola»
Vaca, buey aguja»
Vaca, buey carne extramagra»
Vaca, buey chuletas»
Vaca, buey babilla»
Vaca, buey tapa»
Vaca, buey morcillo»
Vaca, buey falda
Buscar Pareja
| Horoscopo