Vaca, buey lomo magro (costal)
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 69.1 g |
| Calorías: | 160 |
| Proteínas: | 19.8 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 8.3 g |
| Saturados: | 3.4 g |
| Mono: | 3.4 g |
| Poli: | 0.3 g |
| Col: | 59 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 65 mg |
| Potasio: | 353 mg |
| Magnesio: | 21 mg |
| Calcio: | 8 mg |
| Fosporo: | 191 mg |
| Hierro: | 2.14 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey contra»
Vaca, buey costillas»
Vaca, buey babilla»
Vaca, buey aguja»
Vaca, buey carne extramagra»
Vaca, buey falda»
Vaca, buey redondo»
Vaca, buey lomo magro (lumbar)»
Vaca, buey chuletas»
Vaca, buey lomo alto graso