Vaca, buey lomo alto graso
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 65.0 g |
| Calorías: | 233 |
| Proteínas: | 18.6 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 17.0 g |
| Saturados: | 7.9 g |
| Mono: | 7.1 g |
| Poli: | 0.9 g |
| Col: | 65 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 86 mg |
| Potasio: | 290 mg |
| Magnesio: | 17 mg |
| Calcio: | 11 mg |
| Fosporo: | 167 mg |
| Hierro: | 2.80 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey pierna (promedio)»
Vaca, buey lomo magro (lumbar)»
Vaca, buey aguja»
Vaca, buey falda»
Vaca, buey lomo bajo graso»
Vaca, buey cola»
Vaca buey carne grasa promedio»
Vaca, buey babilla»
Vaca, buey carne extramagra»
Vaca, buey lomo magro (costal)