Vaca, buey contra
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 70.0 g |
| Calorías: | 144 |
| Proteínas: | 21.9 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 5.6 g |
| Saturados: | 1.9 g |
| Mono: | 2.5 g |
| Poli: | 0.3 g |
| Col: | 59 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 59 mg |
| Potasio: | 371 mg |
| Magnesio: | 25 mg |
| Calcio: | 4 mg |
| Fosporo: | 214 mg |
| Hierro: | 2.38 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey lomo alto graso»
Vaca, buey lomo bajo graso»
Vaca, buey solomillo»
Vaca, buey lomo magro (costal)»
Vaca, buey carne extramagra»
Vaca, buey tapa»
Ternera falda magra»
Vaca, buey lomo magro (lumbar)»
Vaca, buey redondo»
Vaca, buey morcillo
Buscar Pareja
| Horoscopo