Vaca, buey babilla
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 72.2 g |
| Calorías: | 124 |
| Proteínas: | 21.1 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 3.8 g |
| Saturados: | 1.3 g |
| Mono: | 1.6 g |
| Poli: | 0.2 g |
| Col: | 60 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 62 mg |
| Potasio: | 364 mg |
| Magnesio: | 24 mg |
| Calcio: | 4 mg |
| Fosporo: | 210 mg |
| Hierro: | 2.17 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey contra»
Vaca buey carne grasa promedio»
Vaca, buey lomo bajo graso»
Vaca, buey redondo»
Vaca, buey tapa»
Vaca, buey costillas»
Vaca, buey cola»
Vaca, buey lomo magro (lumbar)»
Vaca, buey chuletas»
Vaca, buey pierna (promedio)
Buscar Pareja
| Horoscopo