Vaca, buey babilla
»
Carne de Vacuno| P.C.: | 100 % |
| Agua: | 72.2 g |
| Calorías: | 124 |
| Proteínas: | 21.1 g |
| H.C.: | 0.0 g |
| Grasa: | 3.8 g |
| Saturados: | 1.3 g |
| Mono: | 1.6 g |
| Poli: | 0.2 g |
| Col: | 60 mg |
| Fibra: | 0.0 g |
| Sodio: | 62 mg |
| Potasio: | 364 mg |
| Magnesio: | 24 mg |
| Calcio: | 4 mg |
| Fosporo: | 210 mg |
| Hierro: | 2.17 mg |
Alimentos similares:»
Vaca, buey redondo»
Vaca, buey lomo magro (costal)»
Vaca, buey costillas»
Vaca, buey carne extramagra»
Ternera falda magra»
Vaca, buey lomo bajo graso»
Vaca, buey cola»
Vaca, buey pierna (promedio)»
Vaca, buey aguja»
Vaca, buey solomillo
Buscar Pareja
| Horoscopo